
| Technische Daten | Einkreisgeräte | |||
| Modell | TT-388 Z oder A | TT-388 Z oder A | TT-388 Z oder A | TT-388 Z oder A |
| Heizleistung | 16 kW | 24 kW | 32 kW | 48 kW |
| Stufenschaltung | 8/8/16 kW | 8/16/24 kW | 8/24/32 kW | 8/8/16/16/48 kW |
| Temperaturbereich | bis 360°C mit Marlotherm SH / bis 270°C mit mineralischem Wärmeträgeröl. | |||
| Temperaturregelung | Selbstoptimierender, elektronischer Mikroprozessorregler MP-888 mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes. Automatische Temperaturüberwachung. | |||
| Temperaturmessung am Werkzeug | ||||
| ja | ja | ja | nein | |
| Durchflusskontrolle | Elektronisch mit Digitalanzeige und automatischer Überwachung des Minimaldurchflusses. | |||
| Leckstopper und Formentleerung | ||||
| ja | ja | ja | nein | |
| Kühlleistung | ca. 40 kW | ca. 40 kW | ca. 40 kW | ca. 70 kW |
| Pumpenleistung | Motor 1.8 kW | |||
| Druckbetrieb | max. 5,5 bar / max. 100 l/min. | |||
| Saugbetrieb | Vakuum max. 9 mWS | |||
| Modell Z | mit dreifachem Abdichtsystem mit Gleitringdichtung | |||
| Modell A | mit magnetangetriebener, dichtungsloser Pumpe | |||
| Größe Expansionsgefäß | 21 Liter | 21 Liter | 46 Liter | 46 Liter |
| Füllmenge | 15 Liter | 21 Liter | 27 Liter | 70 Liter |
| Expansionsvolumen | 16 Liter | 16 Liter | 36 Liter | 36 Liter |
| Anschlüsse | ||||
| Ölkreislauf | 3/4" IG | 3/4" IG | 3/4" IG | 1" IG |
| Kühlwasser | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG |
| Abmessungen in mm | ||||
| Länge x Breite x Höhe | ||||
| 3 x 380 - 600 V | 1300 x 480 x 1400 | 1300 x 480 x 1400 | 1300 x 480 x 1500 | 1300 x 720 x 1400 |
| 3 x 200 - 230 V | 1300 x 480 x 1400 | 1300 x 480 x 1400 | 1300 x 480 x 1500 | 1600 x 800 x 1550 |
| Gewicht (leer) | ca. 205 kg | ca. 215 kg | ca. 235 kg | ca. 345 kg |
| Farbe | Silbergrau RAL 7001 | Silbergrau RAL 7001 | Silbergrau RAL 7001 | Silbergrau RAL 7001 |
| Technische Daten | Zweikreisgeräte | |||
| Modell | TT-388/2 Z oder A | TT-388/2 Z oder A | TT-388/2 Z oder A | |
| Heizleistung | 2 x 16 kW | 2 x 24 kW | 2 x 32 kW | |
| Stufenschaltung | 2 x 8/8/16 kW | 2 x 8/16/24 kW | 2 x 8/24/32 kW | |
| Temperaturbereich | bis 360°C mit Marlotherm SH / bis 270°C mit mineralischem Wärmeträgeröl. | |||
| Temperaturregelung | Selbstoptimierender, elektronischer Mikroprozessorregler MP-888 mit Digitalanzeige des Soll- und Istwertes. Automatische Temperaturüberwachung. | |||
| Temperaturmessung am Werkzeug | ||||
| ja | ja | ja | ||
| Durchflusskontrolle | Elektronisch mit Digitalanzeige und automatischer Überwachung des Minimaldurchflusses. | |||
| Leckstopper und Formentleerung | ||||
| ja | ja | ja | ||
| Kühlleistung | ca. 40 kW | ca. 40 kW | ca. 40 kW | |
| Pumpenleistung | Motor 1.8 kW | |||
| Druckbetrieb | max. 5,5 bar / max. 100 l/min. | |||
| Saugbetrieb | Vakuum max. 9 mWS | |||
| Modell Z | mit dreifachem Abdichtsystem mit Gleitringdichtung | |||
| Modell A | mit magnetangetriebener, dichtungsloser Pumpe | |||
| Größe Expansionsgefäß | 46 Liter | 46 Liter | 46 Liter | |
| Füllmenge | 30 Liter | 42 Liter | 54 Liter | |
| Expansionsvolumen | 36 Liter | 36 Liter | 36 Liter | |
| Anschlüsse | ||||
| Ölkreislauf | 3/4" IG | 3/4" IG | 3/4" IG | |
| Kühlwasser | 1" AG | 1" AG | 1" AG | |
| Abmessungen in mm | ||||
| Länge x Breite x Höhe | ||||
| 3 x 380 - 600 V | 1300 x 720 x 1400 | 1300 x 720 x 1400 | 1600 x 800 x 1400 | |
| 3 x 200 - 230 V | 1300 x 720 x 1400 | 1600 x 800 x 1550 | ||
| Gewicht (leer) | ca. 335 kg | ca. 375 kg | ca. 420 kg | |
| Farbe | Silbergrau RAL 7001 | Silbergrau RAL 7001 | Silbergrau RAL 7001 | |
Sämtliche weltweit vorhandene Spannungen von 3 x 200 V bis 3 x 600 V und Frequenzen 50/60 Hz sind lieferbar. UL/CSA - konforme Geräte sind ebenfalls erhältlich. Für die USA sind die Geräte mit NPT - Gewinde ausgerüstet und der Regler ist auf °F eingestellt.


